Lampiran Peraturan Presiden No 64 Tahun 2023 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
No | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN |
1 | 17 | Rp 33.240.OO0 |
2 | 16 | Rp 27.577.500 |
3 | 15 | Rp 19.280.000 |
4 | 14 | Rp 17.064.000 |
5 | 13 | Rp 10.936.OO0 |
6 | 12 | Rp 9.896.000 |
7 | 11 | Rp 8.757.600 |
8 | 10 | Rp 5.979.200 |
9 | 9 | Rp 5.O79.200 |
10 | 8 | Rp 4.595.150 |
11 | 7 | Rp 3.915.950 |
12 | 6 | Rp 3.510.400 |
13 | 5 | Rp 3.134.250 |
14 | 4 | Rp 2.985.000 |
15 | 3 | Rp 2.898.000 |
16 | 2 | Rp 2.708.250 |
17 | 1 | Rp 2.531.25O |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Dalam Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,
Lidya Silvanna Djaman
Ada pertanyaan tentang Lampiran Peraturan Presiden No 64 Tahun 2023?
Silahkan komen dibawah ya.
Mau konsultasi terkait PerPres No 64 Tahun 2023 diatas?
Silahkan jadwalkan meeting, klik hubungi kami.
Konsultan Hukum
Cari solusi?
Schedule A Meeting
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.