👁️1.227x 💬0 🕗01:27
Cari kata KBBHukum lain?
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Apa itu uang?
Apa arti uang?
Salam #MasBro #MbakBro
Berikut kata-kata dari huruf U dalam Kamus Besar Bahasa Hukum (KBBH). Untuk pengertian lebih rinci. Silahkan klik katanya ya.
- uang (keuangan/finance)
a. upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha, misalnya dengan menjual saham, obligasi, atau surat berharga, atau komposisi di antara ketiganya;
b. pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepialangan, trust, dan sebagainya;
c. penghimpunan dana yang dilakukan oleh pemerintah melalui penarikan pajak atau penerbitan obligasi, serta administrasi pendapatan dan belanja negara; kegiatan tersebut dikenal dengan istilah “keuangan negara” (public finance). - …
Kuliah hukum? Lulusan hukum?
Menulis cuma jadi hobi doang?
Ayo berkarya dengan menulis.
Yuk mulai #hidupdariKARYA
2 | uang barang/commodity money | uang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu. |
3 | uang beredar/money supply | kewajiban moneter suatu sistem moneter terhadap masyarakat; di Indonesia uang tersebut terdiri atas jumlah uang kartal yang berada di luar sistem moneter dan saldo giro atas nama pihak-pihak bukan anggota sistem moneter. |
4 | uang fidusia/fiduciary money | mata uang yang tidak sepenuhnya dijamin oleh logam mulia. |
5 | uang kartal/real money | uang kertas, uang logam, komemoratif koin, dan uang kertas komemoratif yang dikeluarkan oleh bank sentral yang menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara. |
6 | uang kertas bank/bank note | uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran yang sah di satu negara; di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia. |
7 | uang kertas emas/special drawing right/SDR | aktiva moneter yang dipegang oleh negara Dana Moneter Intemasional (IMF) sebagai bagian dari cadangan internasional mereka; tidak seperti aktiva cadangan yang lain, seperti emas, SDR tidak memiliki bentuk nyata; SDR diciptakan oleh IMF sendiri, SDR dinilai berdasarkan lima mata uang asing, yaitu dolar Amerika, mark (Jerman), poundsterling (Inggris), franc (Prancis), dan yen (Jepang). |
8 | uang kertas tolak tukar/convertible paper money | uang kertas yang dapat ditukarkan dengan uang logam sesuai dengan nilai nominalnya. |
9 | uang kertas/paper money | warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti uang kertas pemerintah, uang kertas bank, dan cek. |
10 | uang ketat/tight money | kondisi ekonomi yang sulit untuk memperoleh kredit, biasanya disebabkan oleh kebijakan bank sentral yang membatasi uang beredar. |
11 | uang kuasi/quasi money | kewajiban sistem moneter dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan saldo rekening valuta asing milik penduduk. |
12 | uang lemah/soft money | 1. uang kertas; 2. uang dengan nilai atau daya beli yang tidak mantap. |
13 | uang logam/coin/metalic money | mata uang yang terbuat dari bahan logam, seperti emas, perak, tembaga, almunium, perunggu, dan suasa, diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; yang berhak menerbitkan uang (termasuk uang logam) di Indonesia adalah Bank Indonesia. |
14 | uang lusuh/mutilated currency | kondisi uang yang tidak baik untuk diedarkan dan dapat ditarik dari peredaran. |
15 | uang mahal/dear money | uang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga tinggi. |
16 | uang mati/dead money | uang yang hanya dapat dipinjamkan pada tingkat bunga yang tinggi. |
17 | uang mengambang/floating money | uang yang berada dalam bank yang kelebihan likuiditas, sementara peluang penggunaan yang dapat memberikan keuntungan bagi bank belum dapat ditentukan. |
18 | uang menganggur/barren money/idle | uang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu bank. |
19 | uang mudah/easy money | uang yang diperoleh pada tingkat suku bunga yang rendah atau diperoleh tanpa adanya kesulitan karena adanya ekspansi kredit di sektor perbankan; kebijakan uang mudah dapat membantu pertumbuhan ekonomi; namun, jika dilaksanakan dalam periode yang lama dapat menimbulkan adanya inflasi. |
20 | uang muka/advance/down payment | pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. |
21 | uang murah/cheap money | uang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga yang rendah. |
22 | uang panas/hot money | dana yang dikelola untuk tujuan spekulatif dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat; dana tersebut akan berpindah mengikuti peminjam yang berani memberikan tingkat suku bunga yang tinggi; peminjam (misalnya bank) yang menggunakan dana ini harus berhati-hati karena dana tersebut dapat ditarik setiap saat jika pemilik dana mendapatkan tawaran dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. |
23 | uang pecahan/fractional money | mata uang dalam suatu sistem moneter dengan nilai nominal lebih kecil daripada satu satuan hitung uang, misalnya sen di Indonesia, shilling di Inggris. |
24 | uang standar/standard money | uang atau satuan uang yang merupakan standar suatu sistem moneter. |
25 | uang tanda/token money | uang logam yang dengan undang-undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi dan pada nilai bahannya. |
26 | uang tunai khazanah/vault cash | uang tunai yang terdapat dalam khazanah yang tidak diperlukan untuk penggunaan seketika yang berfungsi sebagai cadangan; sisa dan uang tunai lain ditempatkan di dalam tempat uang dan laci uang di bawah penjagaan petugas kasir. |
27 | uang/money | segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban; secara umum, mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang; bentuk lain dari uang adalah komoditas uang (emas dan perak batangan dan uang logam, brightly coloured & shells, dan lain-lain), barter, perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang (monetary exchange) dewasa ini uang kertas hanya menampilkan sebagian kecil dari cadangan uang suatu negara, kira-kira 3/4 dari penawaran uang dilakukan dalam bentuk debit dan kredit saldo rekening giro di bank umum (uang giral). |
28 | UAPPA-W dekonsentrasi | unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya. |
29 | UAPPA-W tugas pembantuan | unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya. |
30 | UAPPB-W dekonsentrasi | unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya. |
31 | UAPPB-W tugas pembantuan | unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya. |
32 | uji petik pemeriksaan (sampling) | prosedur pengambilan sampel dari satu populasi pemeriksaan untuk menyimpulkan keadaan populasi yang terperiksa, misalnya, uji petik terhadap satu objek pemeriksaan. |
33 | ultra vires/melampaui kewenangan | dalam hukum perusahaan berarti tindakan pengurusnya yang mengatasnamakan perseroan namun ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut; tindakan organ perseroan yang melebihi batas kewenangannya; tindakan perseroan yang melanggar ketentuan dalam anggaran dasarnya. |
34 | unconscionable contract/kontrak tidak wajar | suatu perjanjian yang berisi serangkaian ketentuan sedemikian rupa yang tidak akan pernah dibuat oleh para pihak apabila mereka berada dalam situasi dan kondisi normal, wajar dan sederajat. |
35 | understaded ‘kurang saji’ | penyajian saldo yang kurang dari seharusnya. |
36 | undertaking/janji, ikatan, persyaratan, badan usaha | suatu janji atau kesanggupan tentang suatu hal yang dinyatakan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian terhadap pihak lainnya dan janji tersebut mengikat dirinya; dapat berarti pula sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis atau usaha. |
37 | underwriter/menjamin/menanggung | dalam asuransi berarti tindakan untuk menanggung atau menutup resiko orang lain; dalam pasar modal berarti tindakan untuk menjamin penerbitan dan penempatan sekuritas. |
38 | unfair competition/persaingan tidak sehat | persaingan dalam dunia bisnis antar pengusaha yang tidak sehat atau tidak jujur dengan maksud untuk merugikan dan/atau mematikan usaha pesaingnya; misalnya, dengan memalsukan merek dagang terkenal, memproduksi dan menjual produk dengan menggunakan merek yang sangat mirip dengan merek dagang yang sudah terkenal. |
39 | uniform customs (UCP) | kependekan dari 1 Uniform Customs And Practice For Documentary Credits, yaitu ketentuan Internasional mengenai persyaratan surat kredit yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce. |
40 | unit akuntansi instansi | unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. |
41 | unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) | unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. |
42 | unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB) | satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN. |
43 | unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I (UAPPA-E1) | unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. |
44 | unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W) | unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. |
45 | unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon I (UAPPB-E1) | unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I. |
46 | unit akuntansi pembantu pengguna barang-wilayah (UAPPB-W) | unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. |
47 | unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA) | unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. |
48 | unit akuntansi pengguna barang (UAPB) | unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. |
49 | unit moneter/unit of value/monetary unit | satuan hitung dalam suatu sistem moneter untuk menyatakan nilai uang, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, dan yen di Jepang. |
50 | unjust enrichment, doctrine of/ajaran memperkaya diri sendiri secara tidak sah | suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak diizinkan oleh hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain atau atas pengorbanan orang lain, melainkan dia harus memberikan restitusi atas keuntungan yang diperolehnya tersebut secara adil dan wajar dan sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau kepentingan umum baik langsung maupun tidak langsung. |
51 | unsecured creditor/kreditur tak terjamin | kreditur yang piutangnya tidak disertai dengan jaminan atau hak tanggungan. |
52 | unsecured debt/utang tanpa jaminan | utang yang tidak disertai dengan hak tanggungan atau jaminan. |
53 | unsecured loan/kredit tanpa agunan | kredit atau pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya tanpa disertai dengan jaminan atau agunan, melainkan didasarkan pada kelaikan usaha dan atau kredibilitasnya. |
54 | untung – keuntungan/kerugian di atas kertas/paper gain/loss | keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari portofolio investasi, posisi terbuka (open position) dari transaksi opsi dan transaksi kelak (futures); keuntungan yang belum direalisasi dihitung dengan cara membandingkan nilai pasar dengan biaya investasi yang sebenarnya; keuntungan baru dapat diterima secara nyata apabila surat berharga telah dijual, atau posisi transaksi kelak telah dicairkan, atau opsi jual telah dilaksanakan. |
55 | usage/kebiasaan | praktik bisnis atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. |
56 | usaha – perusahaan afiliasi/affiliated company | perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama. |
57 | usaha – perusahaan asing/foreign corporation | perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimilki oleh pihak asing. |
58 | usaha – perusahaan ekspedisi/forwarding agent | perusahaan yang memberikan jasa dalam pengumpulan, pengurusan, pergudangan, dan penyerahan barang. |
59 | usaha – perusahaan grup usaha/holding company | perusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh saham pada satu atau beberapa perusahaan lain untuk mengendalikan atau turut serta mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut. |
60 | usaha – perusahaan jasa keuangan perseorangan/personal finance company | perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menyalurkan peminjaman uang dalam jumlah yang relatif kecil kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi peminjam dengan bunga yang cukup tinggi. |
61 | usaha – perusahaan kuasi-publik/quasi public company | perusahaan swasta yang dijalankan bagi kepentingan masyarakat umum. |
62 | usaha – perusahaan multinasional/multinational corporation | perusahaan raksasa yang mempunyai kegiatan usaha, produksi, dan jaringan pemasaran di dua negara atau lebih. |
63 | usaha – perusahaan pelaksana amanat/trust company | perusahaan yang kegiatannya menerima dan melaksanakan amanat mengenai harta kekayaan untuk dan atas nama pemberi amanat. |
64 | usaha – perusahaan pembiayaan/finance company | badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan; pengertian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (5). |
65 | usaha – perusahaan perseorangan/proprietorship | badan usaha yang dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh satu orang; pemilik usaha tersebut mempunyai hak penuh atas laba dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan yang dimiliki sampai dengan harta pribadinya; di Indonesia dikenal dengan perusahaan dalam bentuk firma atau CV. |
66 | usance/jangka waktu bayar | jangka waktu atau periode waktu yang diijinkan oleh undang-undang atau berdasarkan praktik kebiasaan di dunia bisnis untuk pembayaran atas suatu surat perintah bayar. |
67 | utang bersih/net debt | jumlah utang tetap dan lancar dikurangi dana pelunasan dan uang kas atau harta lain yang khusus disiapkan untuk pembayaran; sebagaimana diterapkan pada keuangan daerah atau pemerintah, istilah tersebut berarti jumlah yang dibiayai dan saldo utang mengambang (floating debt) dikurangi dana pelunasan yang ada. |
68 | utang daerah | jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. |
69 | utang dagang/account payable | daftar utang jangka pendek dari individu atau badan usaha yang terjadi sebagai akibat pembelian barang dan/atau jasa. |
70 | utang dana/funded debt | utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang terjadi karena penerbitan obligasi atau surat-surat berharga jangka panjang lainnya. |
71 | utang dividen/dividend payable | bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. |
72 | utang intern/internal debt | kewajiban pemerintah atau swasta kepada pihak lain yang ada dalam negara tersebut. |
73 | utang istimewa/preferred debt | utang yang pelunasannya harus didahulukan atau diutamakan daripada utang lainnya. |
74 | utang jangka panjang/long term debt | utang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. |
75 | utang jangka pendek/current liabilities | utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun. |
76 | utang negara | jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. |
77 | utang pemerintah/public debt/national debt | pinjaman yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. |
78 | utang sah/legal debt | utang yang dapat diterima pelunasannya melalui tuntutan hukum. |
79 | utang swasta/private debt | pinjaman pihak swasta, baik perseorangan maupun perseroan. |
80 | utang tak-berjamin/unsecured debt | penawaran pinjaman yang hanya dijamin dengan kepercayaan dan reputasi dari penerbit (yang meminjam) dan tidak didukung oleh jaminan barang; lihat juga surat berharga komersial dan debitur. |
81 | utang/debt | sejumah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi. |
Apapun mesin mencarinya
kekitaan adalah sumbernya
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
pasangIN iklanmu disini!
GRATIS iklan pertama.
Bonus review produk untuk 27 pengiklan pertama.
Terimakasih
peraturan.bpk.go.id dibaca 18:27 WIB pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020
karya penulis tulis
Yuk mulai #hidupdariKARYA
Kata kunci yang sering dicari …
uang, keuangan, finance, uang barang, commodity money, uang beredar, money supply, uang fidusia. fiduciary money, uang kartal, real money,
kbbh, kamus bebas bahasa hukum,
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.